Attribution
Understand which touchpoints drive installs, conversions, and revenue
Total Conversions
189,324▲ 14.2%
vs. last 7 days
Attributed Revenue
$125,430▲ 16.8%
vs. last 7 days
ROAS (Attributed)
2.38▲ 9.8%
vs. last 7 days
Cost
$52,631▲ 7.1%
vs. last 7 days
CPA (Attributed)
$1.42▼ 4.3%
vs. last 7 days
Attribution Model
Conversion Event
Lookback Window
Breakdown
Attributed Conversions Over Time
Total
Google Ads
Meta Ads
TikTok Ads
Apple Search Ads
Others
Attribution by Channel
| Channel | Attributed Conversions | % Share | Attributed Revenue | ROAS | CPA | Change (vs. last 7 days) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Google Ads | 78,456▲ 18.3% | 41.4% | $55,230 | 2.85 | $1.21 | ▲ 15.6% |
Meta Ads | 52,341▲ 12.7% | 27.6% | $28,430 | 2.32 | $1.35 | ▲ 9.8% |
TikTok Ads | 28,945▲ 22.6% | 15.3% | $18,620 | 2.16 | $1.18 | ▲ 18.2% |
Apple Search Ads | 12,342▼ 3.6% | 6.5% | $8,120 | 1.96 | $1.42 | ▼ 4.3% |
Others | 17,240▲ 6.1% | 9.1% | $15,030 | 1.74 | $1.63 | ▲ 2.7% |
| Total | 189,324▲ 14.2% | 100% | $125,430 | 2.38 | $1.42 | ▲ 9.8% |
Rows per page:
1-5 of 5