Budget Optimizer
Optimize your budget allocation to maximize ROAS and scale efficiently
Current Spend
$125,430▲ 5.4%
vs. $118,947Current ROAS (D7)
2.38▲ 9.2%
vs. 2.18Potential ROAS (D7)
2.91▲ 22.3%
with optimized budgetPotential Revenue (D7)
$365,289▲ 28.7%
vs. $283,972Efficiency Gain
+22.3%ROAS Improvement
ROAS ImprovementConfidence Level
High
92% confidenceVerified Model
Budget Allocation: Current vs. Recommended
Current Budget
Recommended Budget
Channel | Current | Recommended | Change in Spend | Impact on ROAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spend | % of Budget | ROAS (D7) | Spend | % of Budget | ROAS (D7) | |||
| $32,450 | 25.9% | 2.11 | $41,280 | 28.6% | 2.67 | +$8,830 | ▲ 0.56 | |
| Google Ads | $28,320 | 22.6% | 2.48 | $35,760 | 24.7% | 3.02 | +$7,440 | ▲ 0.54 |
| TikTok | $19,870 | 15.8% | 2.87 | $26,540 | 18.4% | 3.45 | +$6,670 | ▲ 0.58 |
| Unity Ads | $12,560 | 10% | 1.98 | $8,930 | 6.2% | 2.12 | $-3,630 | ▲ 0.14 |
| Apple Search Ads | $9,750 | 7.8% | 2.35 | $9,820 | 6.8% | 2.71 | +$70 | ▲ 0.36 |
| Snapchat | $6,430 | 5.1% | 1.76 | $3,750 | 2.6% | 1.92 | $-2,680 | ▲ 0.16 |
| Other | $15,050 | 12% | 1.45 | $8,350 | 5.8% | 1.63 | $-6,700 | ▲ 0.18 |
| Total | $125,430 | 100% | 2.38 | $144,430 | 100% | 2.91 | +$19,000 | ▲ 0.53 |
Performance by Channel
Current ROAS (D7)
Recommended ROAS (D7)
Budget Pacing (Recommended Plan)
Planned$144.4K|Recommended$144.4K|Current$125.4K
Recommended Spend
Current Spend
Planned Budget
Optimization Tip: TikTok and Google Ads show the highest ROAS improvements with additional budget. Consider increasing budget gradually and monitor performance.