Creative
Analyze creative performance and discover winning patterns
Creative Spend
$125,430
▲12.5%vs. $111,487
Impressions
45.6M
▲8.7%vs. 42.0M
CTR (All)
1.85%
▼4.2%vs. 1.93%
CVR (Install)
12.45%
▲6.3%vs. 11.71%
CPA (All)
$1.45
▲3.4%vs. $1.40
ROAS (D7)
2.38
▼9.6%vs. 2.63
Group By
| Creative | Platform | Format | Creative Group | Spend | Impressions | CTR (All) | CVR (Install) | CPA (All) | ROAS (D7) | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:15 Video_Adventure_01Adventure CampaignMay 10, 2024 | Meta | Video | Adventure | $15,231 | 5.2M | 2.45% | 14.23% | $1.07 | 3.21 | ||
Image_Puzzle_02Puzzle CampaignMay 09, 2024 | TikTok | Image | Puzzle | $12,432 | 4.8M | 1.93% | 13.21% | $1.14 | 2.87 | ||
0:10 Video_Word_03Word Game CampaignMay 08, 2024 | Meta | Video | Word | $9,876 | 3.6M | 2.12% | 12.85% | $1.23 | 2.45 | ||
0:15 Video_Racing_04Racing CampaignMay 07, 2024 | Google | Video | Racing | $8,765 | 3.1M | 1.78% | 11.23% | $1.36 | 2.11 | ||
0:15 Video_Adventure_02Adventure CampaignMay 06, 2024 | TikTok | Video | Adventure | $7,654 | 2.7M | 1.65% | 10.45% | $1.48 | 1.98 | ||
0:15 Video_Strategy_01Strategy CampaignMay 05, 2024 | Meta | Video | Strategy | $6,543 | 2.3M | 1.52% | 9.85% | $1.62 | 1.76 | ||
Image_Casual_01Casual CampaignMay 04, 2024 | Google | Image | Casual | $5,432 | 2.0M | 1.28% | 8.92% | $1.71 | 1.45 | ||
0:20 Video_RPG_01RPG CampaignMay 03, 2024 | TikTok | Video | RPG | $4,321 | 1.6M | 1.21% | 8.15% | $1.82 | 1.32 | ||
0:15 Video_Word_04Word Game CampaignMay 02, 2024 | Google | Video | Word | $3,845 | 1.5M | 1.45% | 10.23% | $1.40 | 2.12 | ||
Image_Strategy_02Strategy CampaignMay 01, 2024 | Meta | Image | Strategy | $3,120 | 1.2M | 1.80% | 12.40% | $1.15 | 2.95 | ||
| Total (128 creatives) | $125,430 | 45.6M | 1.85% | 12.45% | $1.45 | 2.38 |
Rows per page:
1-10 of 30