Cohort Analysis
Understand user retention, revenue, and LTV by cohort
Cohort Type
Metric
Date Range
Compare To
Granularity
Total Revenue
$298,456▲ 12.5%
vs. $265,231
Average LTV (D7)
$2.38▲ 9.6%
vs. $2.17
Average LTV (D30)
$6.72▲ 8.3%
vs. $6.20
D1 Retention
43.21%▲ 2.3%
vs. 40.91%
D7 Retention
18.76%▲ 1.8%
vs. 16.96%
D30 Retention
7.34%▲ 0.9%
vs. 6.44%
Revenue (USD) by Install Date Cohort
| Cohort (Install Date) | Users | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 14 | Day 30 | Day 60 | Day 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 12, 2024 | 10,832 | 100.00% | 43.21% | 28.17% | 21.24% | 17.32% | 14.28% | 12.13% | 9.76% | 6.21% | 2.48% | 1.23% | 0.78% |
| May 11, 2024 | 11,243 | 100.00% | 44.02% | 28.71% | 21.78% | 17.91% | 14.83% | 12.45% | 10.11% | 6.45% | 2.56% | 1.28% | 0.80% |
| May 10, 2024 | 10,987 | 100.00% | 42.35% | 27.94% | 21.05% | 17.15% | 14.02% | 11.82% | 9.42% | 6.03% | 2.39% | 1.18% | 0.76% |
| May 09, 2024 | 10,523 | 100.00% | 42.91% | 28.19% | 21.22% | 17.26% | 14.35% | 12.05% | 9.61% | 6.12% | 2.45% | 1.21% | 0.77% |
| May 08, 2024 | 10,341 | 100.00% | 41.88% | 27.26% | 20.18% | 16.34% | 13.48% | 11.23% | 8.93% | 5.71% | 2.24% | 1.11% | 0.70% |
| May 07, 2024 | 9,876 | 100.00% | 41.22% | 26.58% | 19.72% | 16.02% | 13.18% | 10.98% | 8.71% | 5.52% | 2.15% | 1.06% | 0.67% |
| May 06, 2024 | 9,543 | 100.00% | 40.91% | 26.21% | 19.23% | 15.61% | 12.72% | 10.52% | 8.31% | 5.24% | 2.03% | 1.01% | 0.63% |
LTV Over Time
This Period (Apr 12 - May 18)
Compare Period (May 05 - May 11)
Retention Rate
This Period (Apr 12 - May 18)
Compare Period (May 05 - May 11)