Rules
Create and manage automation rules to monitor performance and trigger actions
Sort by:
| Rule Name | Type | Scope | Condition | Frequency | Status | Last Triggered | Actions |
|---|
Anomaly: Revenue Drop Detect unusual revenue drop (Casual Game - Android) | Anomaly | All Apps Casual Game - Android / All Campaigns | Revenue (7D) Drop > 30% vs prev 7D | Daily | May 18, 2024 12:05 PM | ||
CPI Android Alert CPI exceeds budget (Casual Game - Android) | Performance | Google Ads Casual Game - Android / All Campaigns | CPI (3D) > $2.50 | Hourly | May 18, 2024 11:45 AM | ||
High Spend Alert Alert when daily spend exceeds limit (Adventure Game - iOS) | Budget | All Platforms Adventure Game - iOS / All Campaigns | Spend (1D) > $5,000 | Daily | May 18, 2024 11:02 AM | ||
Creative Fatigue Detector Pause fatigued creatives (Word Game - US) | Creative | TikTok Word Game - US / All Ad Sets | CTR (3D) < 0.5% and Impr. > 100K | Daily | May 18, 2024 09:45 AM | ||
Low ROAS Alert Alert when ROAS drops below target (Racing Game - iOS) | Performance | Google Ads Racing Game - iOS / All Campaigns | ROAS (7D) < 2.0 | Daily | May 18, 2024 10:15 AM | ||
Low CTR Warning CTR falls below threshold (RPG Game - iOS) | Performance | Facebook Ads RPG Game - iOS / Creative Test Campaigns | CTR (1D) < 0.8% | Daily | May 18, 2024 07:12 AM | ||
Anomaly: High CPM Spike Identify CPM surge (Strategy Game - iOS) | Anomaly | Google Ads Strategy Game - iOS / Search Campaigns | CPM (1D) > $15.00 | Hourly | May 18, 2024 01:30 PM | ||
Weekly Bid Adjustment Bid optimize based on conversion metrics (RPG Game - Android) | Automation | Google Ads RPG Game - Android / Target All | Conversions (7D) > 100 | Daily | May 17, 2024 11:30 PM | ||
High CPA Alert Alert when CPA is higher than target (Puzzle Game - Android) | Performance | Facebook Puzzle Game - Android / All Campaigns | CPA (7D) > $20 | Daily | May 17, 2024 08:30 PM | ||
Budget Scale Opportunity Automatically scale budget on top-performing campaigns (Adventure Game - iOS) | Budget | Facebook Ads Adventure Game - iOS / Retargeting | ROAS (3D) > 3.5 | Daily | May 17, 2024 02:00 PM | ||
Audience Saturation Alert Alert when frequency is too high (Shooter Game - iOS) | Audience | Meta Shooter Game - iOS / All Campaigns | Frequency (7D) > 5 | Daily | May 17, 2024 01:10 PM | ||
Increase Budget Opportunity Notify when ROAS is significantly above target (Strategy Game - Android) | Budget | Google Ads Strategy Game - Android / Non-Brand Campaigns | ROAS (7D) > 4.0 Confidence > 80% | Daily | May 16, 2024 04:20 PM | ||
Notify New Top Performer Notify when a campaign becomes a top performer (Racing Game - iOS) | Notification | All Apps Racing Game - iOS / All Campaigns | ROAS (7D) Top 10% Min Spend > $1,000 | Daily | May 15, 2024 09:00 AM | ||
Conversion Rate Dropped Alert on CVR decline (Casual Game - iOS) | Performance | TikTok Ads Casual Game - iOS / Main Group | CVR (7D) < 5.0% | Daily | - | ||
Audience Overlap Alert Alert when audience overlap exceeds threshold (Puzzle Game - Android) | Audience | Meta Ads Puzzle Game - Android / Lookalikes | Overlap > 50% | Weekly | May 15, 2024 08:00 AM | ||
App Install Surge Alert Alert when installs spike unusually (Word Game - US) | Anomaly | All Apps Word Game - US / All Campaigns | Installs (1D) Increase > 50% | Daily | May 14, 2024 06:45 PM | ||
ROAS Recovery Opportunity Notify to recover budget from underperformers (Adventure Game - iOS) | Budget | All Platforms Adventure Game - iOS / All Campaigns | ROAS (7D) > 3.0 Spend < Budget 80% | Daily | May 13, 2024 02:30 PM | ||
Weekend Rule - Pause Low ROAS Pause underperforming campaigns on weekends (RPG Game - iOS) | Automation | All Platforms RPG Game - iOS / All Campaigns | Day: Sat, Sun ROAS (3D) < 1.5 | Daily | - | ||
Ad Fatigue Pause Pause ad if frequency is too high (Puzzle Game - Android) | Creative | TikTok Ads Puzzle Game - Android / Target Group 1 | Frequency (7D) > 4.5 | Daily | - | ||
Low Impression Share Alert Alert when impression share is low (Puzzle Game - Android) | Performance | Google Ads Puzzle Game - Android / Search Campaigns | Impr. Share (7D) < 60% | Daily | - |
Rows per page:
...